|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3KW數(shù)碼變頻汽油發(fā)電機(jī) | |
| 品牌 | 翰絲HANSI |
| 型號(hào) | HS3600i |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HS172 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四沖程、單缸、風(fēng)冷、頂置 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
| 缸徑×行程 | 70mm×55mm |
| 排量(CC) | 198cc |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 機(jī)油容量(L) | 0.6L |
| 燃油箱容積(L) | 10L |
| 燃油類型 | 90#以上無鉛汽油 |
| 燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
| 推*潤(rùn)滑油型號(hào) | 10W-40或更高等級(jí) |
| 潤(rùn)滑方式 | 飛濺潤(rùn)滑 |
| 連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(50%負(fù)載) | 12h |
| 額定功率(KW) | 3.0kW |
| *大功率(KW) | 3.5kW |
| 交流電壓 | 220V/110V |
| 額定頻率(HZ) | 50Hz 60Hz |
| 噪音(dBA/7m) | 52dBA |
| 并聯(lián)功能 | 有 |
| 相數(shù) | 單相 |
| 輸出質(zhì)量 | ISO8528-5G2 |
| 電壓穩(wěn)定度 | ≤1.3% |
| 負(fù)荷功率因素 | 1 |
| 直流輸出 | 12V 8.3A |
| 啟動(dòng)方式 | 手拉啟動(dòng)/電啟動(dòng)(含電瓶) |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | T.C.I |
| 液晶顯示屏 | 時(shí)間/電壓/頻率/故障代碼 |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 靜音型 |
| 發(fā)電機(jī)走輪 | 有 |
| 電瓶 (AH) | 8Ah |
| 機(jī)器尺寸 (長(zhǎng)*寬*高mm) | 575*438*508 |
| 凈重(KG) | 42kg |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 聯(lián)系人 | 葉娟 |
| 在線咨詢 | QQ2028300957/手機(jī)13711857716微信13671774775 |
數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)是近幾年中發(fā)展起來的一個(gè)新的發(fā)電機(jī)產(chǎn)品領(lǐng)域,該產(chǎn)品的普及化主要集中在五千瓦以下的小型發(fā)電機(jī)系統(tǒng). 傳統(tǒng)的發(fā)電機(jī)產(chǎn)品,主要采用低速發(fā)動(dòng)機(jī)帶動(dòng)一個(gè)工頻輸出發(fā)電機(jī)進(jìn)行正常工作,直接輸出對(duì)應(yīng)要求電源,這一類型的系統(tǒng),由于發(fā)動(dòng)工作在較低的轉(zhuǎn)速上,從而導(dǎo)致其相對(duì)的體積較大、同時(shí)對(duì)于發(fā)電機(jī)而言,低轉(zhuǎn)速的發(fā)電機(jī)的體積也難以將體積做小,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)而言就很難做到小型化、便攜化.
在輸出電源的質(zhì)量上由于輸出電源的電壓、頻率與發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速都成正比對(duì)應(yīng)關(guān)系,由于發(fā)動(dòng)機(jī)工作在不同負(fù)載狀態(tài)下的系統(tǒng)轉(zhuǎn)速的波動(dòng)將直接影響到輸出電源電壓、頻率的穩(wěn)定性,其輸出電源的波形直接受發(fā)電機(jī)的影響,一般小功率的這一類型發(fā)電機(jī)的輸出波形的TDH