產品概述
JET(S)-GB型不銹鋼射流自吸泵具體型號性能參數如下:
| 型號 |
全流量 (m3/h) |
全揚程 (m) |
額定流量 (m3/h) |
額定揚程 (m) |
全吸程 (m) |
電機功率 (KW) |
進出口徑 (mm) |
| JET550GB | 3.6 | 32 | 1.5 | 20 | 9 | 0.55 | 25 |
| JET750GB | 3.6 | 40 | 2 | 25 | 9 | 0.75 | 25 |
| JET900GB | 3.6 | 45 | 2.5 | 25 | 9 | 0.9 | 25 |
| JETS550GB | 3.6 | 32 | 1.5 | 20 | 9 | 0.55 | 25 |
| JETS750GB | 3.6 | 40 | 2 | 25 | 9 | 0.75 | 25 |
| JETS900GB | 3.6 | 32 | 2.5 | 25 | 9 | 0.9 | 25 |
聲明:
1、以上信息僅供參考之用,各項性能參數以實物為準;
2、產品如有調整,恕不另行通知。